發(fā)布時(shí)間:2008-06-17 18:08:46 訪問次數(shù): 組織室 信息來源:本站原創(chuàng)
姓名 | 所在區(qū)縣(市) | 工作單位及職務(wù) | 聯(lián)系方式 | 金額(元) |
合計(jì) | 桃源縣 | 共計(jì)127名,其中1000元及以上0名,1000元以下127名 | 15230 | |
覃正黨 | 桃源縣 | 桃源縣疾病預(yù)防控制中心 | 07366622651 | 200 |
張國均 | 桃源縣 | 桃源縣疾病預(yù)防控制中心 | 07366622651 | 200 |
羅丕建 | 桃源縣 | 桃源縣疾病預(yù)防控制中心 | 07366622651 | 200 |
易世清 | 桃源縣 | 桃源縣疾病預(yù)防控制中心 |
相關(guān)文章 |